+Angrešt
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
702361100000000Angrest ker Hinnonmackei Red | 90 Kč | |||
702361200000000Angrest ker Hinnonmackei Green | 90 Kč | |||
702380000000000Angrest ker Mucurines ko 2l | 130 Kč | |||
702440000000000Angrest str. Chryso zluty | 99 Kč | |||
702450000000000Angrest str. Karat cerveny | 99 Kč |
+Borůvky
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
703000000000000Boruvka kamcatska Aurora | 140 Kč | |||
703010000000000Boruvka kamcatska Jugana | 140 Kč | |||
703020000000000Boruvka kamcatska Honeybee | 140 Kč | |||
703100200000000Boruvka kanadska MOP | 135 Kč |
+Brusinka
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
703255000000000Brusinka sorty | 43 Kč |
+Broskve
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
703410000000000Broskven Honey Red km | 480 Kč | |||
703450100000000Broskvon Cresthaven Vr GF677 | 210 Kč | |||
703450200000000Broskvon Cresthaven br.semen. | 205 Kč | |||
703480200000000Broskvon Redhaven Vr GF677 | 210 Kč | |||
703480300000000Broskvon Redhaven rakon. ZK polor. | 200 Kč | |||
703480400000000Broskvon Redhaven br.semen. | 205 Kč |
+Hrušně
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
704110000000000Hrusen asijska Niiseiki Vr sem. | 185 Kč | |||
704120000000000Hrusen asijska Chojuro Vr sem. | 185 Kč | |||
704310100000000Hrusen Clappova ZK kdoule | 165 Kč | |||
704310200000000Hrusen Clappova CK kdoule | 180 Kč | |||
704311000000000Hrusen Clappova sem. sp. | 140 Kč | |||
704312000000000Hrusen Clappova cervena sem. sp | 140 Kč | |||
704351000000000Hrusen Hardyho CK sem. podzim. | 180 Kč | |||
704360000000000Hrusen Lucasova ZK semen. | 165 Kč | |||
704361000000000Hrusen Lucasova Vr kdoul. zimni | 180 Kč | |||
704380000000000Hrusen Konference sem. podzim. | 155 Kč | |||
704381000000000Hrusen Konference ZK kdoule | 165 Kč | |||
704381100000000Hrusen Konference CK kdoule | 180 Kč | |||
704450000000000Hrusen Williamsova Vr sem. letni | 185 Kč | |||
704450100000000Hrusen Williamsova ZK kdoule | 165 Kč | |||
704450200000000Hrusen Williamsova CK kdoule | 180 Kč | |||
706400000000000Kdoulon Hruskovita Vr. kdoulonS1 | 190 Kč |
+Jabloně
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
705020000000000Jablon Angold MM106 CK | 157 Kč | |||
705240100000000Jablon Darja ZK M9 | 140 Kč | |||
705270000000000Jablon Early Geneva ZK M7 c.letn | 140 Kč | |||
705301100000000Jablon Florina ZK M9 | 140 Kč | |||
705301500000000Jablon Florina CK MM106 | 157 Kč | |||
705500000000000Jablon Gala CK MM106 | 157 Kč | |||
705550100000000Jablon Golden Delicoius knipp | 155 Kč | |||
705551000000000Jablon Golden Delicious ZK M7 | 140 Kč | |||
705570000000000Jablon Gloster ZK P14 | 140 Kč | |||
705600000000000Jablon Idared ZK P14 zimni | 140 Kč | |||
705720000000000Jablon Jonalord CK A2 | 157 Kč | |||
705730000000000Jablon Julie M26 sp. kVII-VIII | 120 Kč | |||
705750100000000Jablon James Griewe ZK MM106 | 140 Kč | |||
705755100000000Jablon James Griewe MM106 CK | 157 Kč | |||
705761000000000Jablon Hana ZK MM106 | 140 Kč | |||
705765000000000Jablon Hana CK MM106 | 157 Kč | |||
705770000000000Jablon Hornokrajske malinove A2 | 159 Kč | |||
705810000000000Jablon Lotos A2 ZK | 140 Kč | |||
705830000000000Jablon Matcino Sp M26 | 140 Kč | |||
705831000000000Jablon Matcino CK M7 | 189 Kč | |||
705855000000000Jablon Melodie ZK MM106 | 140 Kč | |||
705860100000000Jablon Ontario CK semenac | 180 Kč | |||
705881000000000Jablon Prima ZK M9 | 140 Kč | |||
705900000000000Jablon Prusvitne letni MM 106 CK | 157 Kč | |||
705910000000000Jablon Prusvitne letni ZK MM106 | 140 Kč | |||
705940100000000Jablon Redspring sloup. M7 | 280 Kč | |||
705960000000000Jablon Rozela CK M7 zimni | 195 Kč | |||
705975000000000Jablon Rubin A2 CK | 157 Kč | |||
705980000000000Jablon Rubinola A2 CK | 157 Kč | |||
705981100000000Jablon Rubinola ZK M9 | 140 Kč | |||
705990200000000Jablon Spartan M9 ZK | 140 Kč | |||
705990300000000Jablon Spartan A2 CK | 157 Kč | |||
705995400000000Jablon Sampion ZK MM106 | 140 Kč | |||
705995500000000Jablon Sampion CK MM106 | 157 Kč | |||
705997000000000Jablon Sonet sloup. M7 | 280 Kč | |||
706000000000000Jablon Topaz ZK M-9 | 145 Kč |
+Jeřáb
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
706050100000000Jerabina ker | 120 Kč |
+Josta
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
706105000000000Josta stromkova VK | 99 Kč | |||
706200100000000Josta ker | 75 Kč |
+Kiwi
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
701000000000000Actinidia arguta Issai | 120 Kč |
+Líska
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
706900000000000Liska Halska ker | 99 Kč | |||
706910000000000Liska Lombardska ker | 99 Kč |
+Maliník
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
706971000000000Malinik Black Jewel cerna | 130 Kč | |||
706972100000000Malinik Glen Ample jednoupl.beztr, | 99 Kč | |||
706975000000000Malinik Polka staleplod.cerv. | 99 Kč | |||
706978300000000Malinik Tulameen jednoupl.cervena | 99 Kč | |||
706978600000000Malinik Valentina stalepl. zluta | 99 Kč | |||
706978800000000Malinik Zeva III stalepl. cervena | 99 Kč |
+Malinoostružina
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707001000000000Malinoostruzina Tayberry Buckinghem | 99 Kč |
+Meruňky
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707021000000000Merunka Bhard-Orangered Vr Myro29C | 200 Kč | |||
707030100000000Merunka Bergeron kVII mer.sem. | 210 Kč | |||
707060000000000Merunka Goldrich Myrob. polor.ciz. | 190 Kč | |||
707091000000000Merunka Hargrand myrob. polor.samo | 190 Kč | |||
707120000000000Merunka Leskora Vr Myro29C | 200 Kč | |||
707120100000000Merunka Leskora mer.sem. | 205 Kč | |||
707150000000000Merunka Legolda Vr Myro29C | 200 Kč | |||
707200100000000Merunka Velkopavlovicka mer.sem. | 205 Kč | |||
707210000000000Merunka Soledane myrob.ranna samo. | 215 Kč |
+Mirabelka
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707251000000000Mirabelka Nancyska Vr. myrob. | 185 Kč |
+Rakytník
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707300000000000Moruse bila ker | 220 Kč | |||
707310000000000Moruse cerna ker | 240 Kč | |||
707370000000000Muchovnik Martin 3-5 m ko 2l | 220 Kč | |||
707380000000000Muchovnik Sleyt 2-4m ko 2l | 220 Kč | |||
707390000000000Muchovnik Krasnojarska 3-4m ko 2l | 220 Kč | |||
704000000000000Drin semenac | 130 Kč | |||
704010000000000Drin Sconbrunner Dirndl velkopl. | 649 Kč | |||
707750100000000Rakytnik Opylovac | 99 Kč | |||
707780000000000Rakytnik samice krasavice, Slunicko | 130 Kč | |||
706550000000000Kustovnice Sweet Lifeberry ko 2l | 220 Kč | |||
707820000000000Ruze duznoploda Karpatia ko 2l | 190 Kč |
+Réva vinná
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707801900000000Reva mix modra, ruzova | 225 Kč |
+Nektarinky
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707430000000000Nektarinka Harko Vr GF 677 | 210 Kč | |||
707441000000000Nektarinka Balkonella km | 480 Kč |
+Ořešák
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707580200000000Oresak Mars polopapirek | 335 Kč |
+Ostružiník
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707630800000000Ostruzinik beztr.Dirksen,Cac.beztr. | 120 Kč | |||
707640000000000Ostruzinik beztr. Chester ko 2l | 130 Kč | |||
707650000000000Ostruzinik beztr. Lochness ko 2l | 130 Kč | |||
707660000000000Ostruzinik beztr. Triple Crown ko2l | 130 Kč |
+Rybíz
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
707840000000000Rybiz ker bily Primus kVII | 75 Kč | |||
707855100000000Rybiz ker cerveny Losan | 75 Kč | |||
707856000000000Rybiz ker cerveny Maraton | 75 Kč | |||
707860100000000Rybiz ker cerny Ojebyn kVI-zVII | 75 Kč | |||
707890000000000Rybiz ker cerny Moravia 1/2VII | 75 Kč | |||
707900000000000Rybiz ker cerny Titania 2/2VII | 75 Kč | |||
708400000000000Rybiz str. bily Primus VK kVII | 99 Kč | |||
708480000000000Rybiz str. cerny Ojebyn VK kVI-VII | 99 Kč | |||
708501000000000Rybiz str. cerny Titania VK 2/2VII | 99 Kč | |||
708520100000000Rybiz str. cerny Moravia 1/2VII | 99 Kč | |||
708760100000000Rybiz str. cerveny Losan 1/2VII | 99 Kč | |||
708770100000000Rybiz str. cerveny Rolan zVII polor | 99 Kč | |||
708800100000000Rybiz str. cerveny Detvan 1/2VII | 99 Kč | |||
708810000000000Rybiz str. cerveny Maraton 2/2VII | 99 Kč | |||
708820000000000Rybiz str. cerveny Vitan 2/2VII | 99 Kč |
+Ryngle
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
709100000000000Ryngle Althanova ZK cervena cizos | 170 Kč | |||
709100200000000Ryngle Althanova myr. 1/2IX | 210 Kč | |||
709130100000000Ryngle Wazonova myr. 1/2IX samosp | 210 Kč | |||
709140000000000Ryngle Bellamira nancxnajbolia zl. | 230 Kč | |||
709190000000000Ryngle Zelena myrobal. zIX | 210 Kč | |||
709200000000000Spendlik zluty moravsky CK myrob. | 230 Kč |
+Švestky
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
709260200000000Svestka Cac.Rodna myrob. CK 2/2IX | 210 Kč | |||
709270100000000Svestka Cac.Lepotica ZK zel.renkl | 190 Kč | |||
709270200000000Svestka Cac.Lepotica myrob.1/2VIII | 210 Kč | |||
709280100000000Svestka Domaci Velkoploda 2/2IX sam | 195 Kč | |||
709300000000000Svestka Durancie Vr | 200 Kč | |||
709401000000000Svestka Gabrovska myrob. CK 2/2IX | 210 Kč | |||
709420000000000Svestka Haganta CK myrob. polosv.p | 235 Kč | |||
709440000000000Svestka Jojo Vr myrob. rezist.sam | 230 Kč | |||
709500200000000Svestka Stanley CK myrob.1/2IX | 210 Kč | |||
709560000000000Svestka Toptaste Vr myrob. polos. | 245 Kč | |||
709593100000000Svestka Valjevka CK | 195 Kč | |||
709600000000000Svestka Wangenheimova 1/2IX tol.sam | 210 Kč | |||
709600100000000Svestka Weigenheimova 1/2IX tol.sam | 200 Kč |
+Třešně
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
709610000000000Tresen Donisenova Sp. ptac. zlut | 180 Kč | |||
709611000000000Tresen Burlat Colt chr.2TT | 170 Kč | |||
709614000000000Tresen Granat mahal. | 195 Kč | |||
709621000000000Tresen Helga Vr colt 2-3TT | 185 Kč | |||
709625000000000Tresen Karesova mahal. 2TT srdcovk | 195 Kč | |||
709635200000000Tresen Kordia ZK Colt 5-6TT ch. | 170 Kč | |||
709635300000000Tresen Kordia mahal. CK 6TT chr. | 195 Kč | |||
709651000000000Tresen Lapins Gisela 5 sloup.ko. | 365 Kč | |||
709700000000000Tresen Sylvia Gisela 5 sloup. ko. | 365 Kč | |||
709761000000000Tresen Van Colt 5-6TT chr | 160 Kč | |||
709780000000000Tresen Vega Colt 3-4TT belice | 170 Kč |
+Višně
Zboží | Podnož | Tvar | Cena | Množství |
---|---|---|---|---|
709850000000000Visen Erdi Botermo mahal. | 185 Kč | |||
709890000000000Visen Groniasta z Ujfe.. mahal. | 159 Kč | |||
709910000000000Visen Kralovna Hortenzie Vr. Colt | 180 Kč | |||
709920000000000Visen Morellenfeuer mahal. | 169 Kč | |||
709930000000000Visen Pandy mahal. velkoploda | 180 Kč | |||
709950000000000Visen Favorit mahal. 4TT, vyborna | 185 Kč | |||
709961000000000Visen Ujfehertoi Furtos Vr Colt | 180 Kč |